| 分类名称 | 新食品原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称 | (3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Zeaxanthin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 主要成分:(3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素。 来源:万寿菊花(Tagetes erecta L.) CAS号:144-68-3 分子式: C40H56O2 分子量:568.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产工艺简述 | 以万寿菊花来源的万寿菊油树脂为原料,经皂化、离心、过滤、干燥等工艺制成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源 | http://www.nhc.gov.cn/sps/s7890/201706/7157b47ab4e94a0aa6efc37f77c68703.shtml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量要求 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用量 | ≤4毫克/天(以(3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用的食品类别 | 不包括婴幼儿食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他需要说明的情况 | 通过微囊化和/或其他稀释工艺生产的低浓度(3R,3'R)-二羟基-β-胡萝卜素,其食用量应当按产品浓度折合计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准日期 | 2017-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告号 | 2017年第7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告标题 | 关于乳木果油等10种新食品原料的公告 |